Technical Specifications
| BRAND | DELL |
|---|---|
| SERVER MODEL | Precision T5820 Tower Workstation |
| FORM FACTOR | Tower Workstation |
| PROCESSOR MODELS | intel Xeon W-2123 3.6GHz |
| NO OF PROCESSORS | 1 |
| MAX CORES | 4 Cores |
| RAM TYPE | DDR4 |
| RAM | 32GB |
| MAX MEMORY | 256GB |
| TOTAL MEMORY SLOTS | 8 DIMM’s |
| GRAPHICS CARD | NVIDIA Quadro P620, 2G, DDR5 |
| TOTAL STORAGE | 400GB SATA SSD |
| OPERATING SYSTEM | Microsoft Windows Server Linux Server Canonical Ubuntu Oracle Solar |
| POWER SUPPLY | 950 W PSU |


























