Technical Specifications
| BRAND | DELL |
|---|---|
| SERVER MODEL | DELL PowerEdge R720xd 14BAY [ 2 Bay 2.5 inch + 12 Bay 3.5 inch] |
| FORM FACTOR | 2U Rack Server |
| PROCESSOR MODELS | Intel Xeon E5-2651 V2 |
| NO OF PROCESSORS | 2 |
| MAX CORES | 24 Cores / 48 Core Threads – Total 60MB Cache |
| RAM TYPE | DDR3 |
| TOTAL MEMORY | 32GB |
| MAX MEMORY | 1.5TB |
| TOTAL MEMORY SLOTS | 24 DIMM’s |
| STORAGE | 6x 2TB SAS Total 12TB |
| OPERATING SYSTEM | Microsoft Windows Server, Linux Server, Canonical Ubuntu, Oracle Solar |
| RAID CONTROLLER | H710 Raid Card |
| POWER SUPPLY | 750W PSU |























