Technical Specifications
| BRAND | DELL |
|---|---|
| SERVER MODEL | Dell PowerEdge R620 (8 Bays SFF) |
| FORM FACTOR | 1U Rack Server |
| PROCESSOR MODELS | intel Xeon E5-2640 v2 |
| NO OF PROCESSORS | 2 |
| MAX CORES | 16 Cores / 32 HTS / 40 MB Cashe |
| RAM TYPE | DDR3 |
| TOTAL MEMORY | 32GB |
| TOTAL MEMORY SLOTS | 24 DIMM’s |
| STORAGE | 3X 300GB SAS 15K |
| OPERATING SYSTEM | Microsoft Windows Server Linux Server Canonical Ubuntu Oracle Solar |
| RAID CONTROLLER | H710 Raid Card |
| POWER SUPPLY | Dual Power Supply |

























