Technical Specifications
| BRAND | DELL |
|---|---|
| SERVER MODEL | PowerEdge R730xd 24Bay 2.5inch |
| FORM FACTOR | 2U Rack Server |
| PROCESSOR MODELS | intel Xeon E5-2650 V4 2.9GHz |
| NO OF PROCESSORS | 2 |
| MAX CORES | 24 Cores / 48 Cores thread / 60 M cache |
| RAM TYPE | DDR4 |
| RAM | 64GB ECC |
| MAX MEMORY | 1.5TB |
| TOTAL MEMORY SLOTS | 24 DIMM’s |
| STORAGE | 2x 256GB SSD + 4x 900GB SAS HD (New) |
| OPERATING SYSTEM | Microsoft Windows Server Linux Server Canonical Ubuntu Oracle Solar |
| RAID CONTROLLER | H730 |
| POWER SUPPLY | 2X 750W PSUs Platinum |
























