Technical Specifications
| BRAND | DELL |
|---|---|
| SERVER MODEL | Dell PowerEdge R720 (8 Bays SFF) |
| FORM FACTOR | 2U Rack Server |
| PROCESSOR MODELS | intel Xeon E5-2620 v2 |
| NO OF PROCESSORS | 2 |
| MAX CORES | 12 Cores / 24 HTS / 30 MB Cashe |
| RAM TYPE | DDR3 |
| TOTAL MEMORY | 32GB |
| TOTAL MEMORY SLOTS | 24 DIMM’s |
| STORAGE | 3X 300GB SAS 15K |
| OPERATING SYSTEM | Microsoft Windows Server Linux Server Canonical Ubuntu Oracle Solar |
| RAID CONTROLLER | H710 Raid Card |
| POWER SUPPLY | Dual Power Supply |














